Многоступенчатые насосы (ЦНС)
Типоразмер насоса Подача (м3/ч) Напор (м) Рабочая зона по подаче (м3/ч) min Рабочая зона по подаче (м3/ч) max Допускаемый квитационный запас (м) Синхронная частота вращения (об/мин) Мощность эл.двигателя (кВт) Габаритные размеры (мм) длинна Габаритные размеры (мм) ширина Габаритные размеры (мм) высота Масса агрегата (кг) Dy нагн.(мм) Dy нагн.(мм)

ЦНС(г)13-70 13 70 10 17 3.0 3000 11.0 11.0 1387 220 686 335 80
ЦНС(г)13-105 13 105 10 17 3.0 3000 11.0 11.0 1458 220 686 372 80
ЦНС(г)13-140 13 140 10 17 3.0 3000 15.0 15.0 1694 220 715 495 80
ЦНС(г)13-175 13 175 10 17 3.0 3000 18.5 18.5 1765 220 717 552 80

ЦНС(г)13-210 13 210 10 17 3.0 3000 18.5 18.5 1836 220 717 589 80
ЦНС(г)13-245 13 245 10 17 3.0 3000 22.0 22.0 1967 220 735 633 80
ЦНС(г)13-280 13 280 10 17 3.0 3000 30.0 30.0 2083 220 735 689 80
ЦНС(г)13-315 13 315 10 17 3.0 3000 30.0 30.0 2154 220 735 745 80
ЦНС(г)13-350 13 350 10 17 3.0 3000 30.0 30.0 2225 220 735 782 80

ЦНС(г)(м)38-44 38 44 28 48 3.6 3000 11.0 11.0 1387 230 686 326 80
ЦНС(г)(м)38-66 38 66 28 48 3.6 3000 15.0 15.0 1623 220 715 458 80
ЦНС(г)(м)38-88 38 88 28 48 3.6 3000 18.5 18.5 1744 220 717 511 80
ЦНС(г)(м)38-110 38 110 28 48 3.6 3000 22.0 22.0 1825 220 735 549 80
ЦНС(г)(м)38-132 38 132 28 48 3.6 3000 30.0 30.0 1941 220 735 646 80

ЦНС(г)(м)38-154 38 154 28 48 3.6 3000 30.0 30.0 2012 220 735 672 80
ЦНС(г)(м)38-176 38 176 28 48 3.6 3000 30.0 30.0 2083 220 735 694 80
ЦНС(г)(м)38-198 38 198 28 48 3.6 3000 37.0 37.0 2279 238 760 759 80
ЦНС(г)(м)38-220 38 220 28 48 3.6 3000 45.0 45.0 2400 238 760 835 80
ЦНС(г)(м)(к)60-66 60 66 40 80 4.5 3000 22.0 22.0 1643 255 770 474 100

ЦНС(г)(м)(к)60-99 60 99 40 80 4.5 3000 30.0 30.0 1768 255 770 622 100
ЦНС(г)(м)(к)60-132 60 132 40 80 4.5 3000 45.0 45.0 2023 255 790 768 100
ЦНС(г)(м)(к)60-165 60 165 40 80 4.5 3000 55.0 55.0 2053 255 816 894 100
ЦНС(г)(м)(к)60-198 60 198 40 80 4.5 3000 55.0 55.0 2213 255 816 918 100
ЦНС(г)(м)(к)60-231 60 231 40 80 4.5 3000 75.0 75.0 2318 260 785 1060 100

ЦНС(г)(м)(к)60-264 60 264 40 80 4.5 3000 75.0 75.0 2398 260 785 1086 100
ЦНС(г)(м)(к)60-297 60 297 40 80 4.5 3000 75.0 75.0 2478 260 785 1112 100
ЦНС(г)(м)(к)60-330 60 330 40 80 4.5 3000 99.9 99.9 2628 290 870 1282 100
ЦНС(н)105-98 105 98 75 125 6.0 3000 55.0 55.0 2118 500 975 1255 125
ЦНС(н)105-147 105 147 75 125 6.0 3000 75.0 75.0 2218 500 930 1296 125

ЦНС(н)105-196 105 196 75 125 6.0 3000 99.9 99.9 2383 545 940 1584 125
ЦНС(н)105-245 105 245 75 125 6.0 3000 99.9 99.9 2598 600 900 1638 125
ЦНС(н)105-294 105 294 75 125 6.0 3000 99.9 99.9 2693 600 900 1968 125
ЦНС(н)105-343 105 343 75 125 6.0 3000 99.9 99.9 2788 600 900 2032 125
ЦНС(н)105-392 105 392 75 125 6.0 3000 99.9 99.9 3015 695 1235 2702 125

ЦНС(н)105-441 105 441 75 125 6.0 3000 99.9 99.9 3160 735 1270 3020 125
ЦНС(н)105-490 105 490 75 125 6.0 3000 99.9 99.9 3255 735 1270 3085 125
.
Яндекс.Метрика