Таблица соответствия некоторых марок насосов, выпускаемых в настоящее время, насосам производимым ранее:

Марка: "Д", "1Д", "АД"

Модель, производимая сегодня Модель, выпущенная до 1990 года Модель, выпущенная до 1973 года
Д 200-36 Д 200-36 5 НДв
1Д 200-90 Д 200-95 4 НДв
1Д 250-125 Д 250-130В -
1Д 315-50 Д 320-50 6 НДв
1Д 315-71 Д 320-70 6 НДс
1Д 500-63 Д 500-65 10 Д-6
1Д 630-90 Д 630-90 8 НДв
1Д 800-56 Д 800-57 12 Д-9
1Д 1250-63 Д 800-28 12 НДС
1Д 1600-90 Д 1600-90а 14 НДс
2Д 2000-21 Д 200-21а 16 НДн
АД 2000-21-2 АД 2000-21а 16 НДн
АД 2000-100-2 АД 2000-100-2 20 Д-6
АД 2500-62-2 АД 2500-62-2 18 НДС
АД 3200-33-2 АД 3200-33-2 -
АД 3200-75-2 АД 3200-75-2 -
АД 4000-95-2 АД 4000-95-2 -
АД 6300-27-3 АД 6300-27-3 -
АД 6300-80-2 АД 6300-80-2 -

Марка: "2СМ":

Модель, производимая сегодня Модель, выпущенная до 1998 года Модель, выпущенная до 1990 года Модель, выпущенная до 1982 года
2СМ 80-50-200/4 СМ 80-50-200/4 СД 25/14 ФГ 14,5/10
2СМ 80-50-200б/4 СМ 80-50-200б/4 СД 16/10 ФГ 25,5/14,5
2СМ 80-50-200/2 СМ 80-50-200/2 СД 50/56 ФГ 51/58
2СМ 80-50-200а/2 СМ 80-50-200а/2 СД 32/40 ФГ 16/27
2СМ 80-50-200а/2 СМ 80-50-200а/2 СД 32/40 ФГ 16/27
2СМ 80-50-200б/2 СМ 80-50-200б/2 СД 16/25 ФГ 29/40
СМ 100-65-200/4 СМ 100-65-200/4 СД 50/10 ФГ 57,7/9,5
2СМ 100-65-200/2 СМ 100-65-200/2 СД 100/40 ФГ 115/38
2СМ 100-65-160/2 СМ 125-80-315/4 СД 80/32 ФГ 81/31
2СМ 100-65-160б/2 СМ 125-80-315б/4 СД 80/18 ФГ 81/18
2СМ 150-125-315а/4 СМ 150-125-315а/4 СД 250/22,5 ФГ 216/24
СМ 150-125-400/2 СМ 150-125-400/2 СД 160/45 ФГ 144/46
СМ 250-200-400/6 СМ 250-200-400/6 СД 450/22,5 ФГ 450/22,5
2СМ 200-150-500а/4 СМ 200-150-500а/4 СД 450/56 ФГ 450/57,5
СМ 200-150-500/4Н СМ 200-150-500/4Н СД 450/95-2 ФГ 540/95
2СМ 250-200-400б/4 СМ 250-200-400б/4 СД 800/32 ФГ 800/33

Модель "КМ", "2Д", "К":

Модель, производимая сегодня Модель, выпущенная до 1998 года Модель, выпущенная до 1982 года
К 50-32-125 К 8/18 1,5 К-6
КМ 50-32-125 КМ 8/18 1,5 КМ-6
К 65-50-160 К 20/30 2 К-6
КМ 65-50-160 КМ 20/30 2 КМ-6
К 80-65-160 К 45/30 2 К-9
К 80-50-200 К 45/55 3 К-6
КМ 80-50-200 КМ 45/55 3 КМ-6
К 100-80-160 К 90/35 4 К-12
1Д 1250-63 Д 800-28 12 НДС
КМ 100-80-160 КМ 90/35 4 КМ-12
2Д 2000-21 Д 200-21а 16 НДн
К 100-65-200 К 90/55 4 К-8
КМ 100-65-200 КМ 90/55 4 КМ-8
К 100-65-250 К 90/85 4 К-6
КМ 100-65-250 КМ 90/85 4 КМ-6
К 150-125-250 К 160/20 6 К-12
КМ 150-125-250 КМ 160/20 6 КМ-12
К 150-125-315 К 160/30 6 К-8
К 200-150-315 К 290/30 8 К-12
.
Яндекс.Метрика