Центробежный погружной насос (ГНОМ)
Типоразмер насоса Подача (м3/ч) Напор (м) Рабочая зона по подаче (м3/ч) min Рабочая зона по подаче (м3/ч) max Напряжение в сети (В) Мощность эл.двигателя (кВт) Исполнение Габаритные размеры (мм) длинна Габаритные размеры (мм) ширина Габаритные размеры (мм) высота Масса агрегата (кг) Dy нагн.(мм)

ГНОМ10-10 10 10 6 13 220 1.1 2 406 220 318 14.0 50
ГНОМ10-10 10 10 6 13 380 1.1 1 210 270 430 19.5 50
ГНОМ16-16 16 16 11 17 380 2.2 2 406 220 318 16.0 50
ГНОМ16-16Ех(В2ТЗ) 16 16 11 17 380 2.2 1 240 240 630 70.0 50

ГНОМ25-20 25 20 20 30 380 3.0 2 250 250 550 60.0 75
ГНОМ25-20Т 25 20 20 30 380 4.0 1 262 275 605 52.0 75
ГНОМ40-25Т 40 25 32 48 380 5.5 1 262 275 607 54.0 75
ГНОМ50-25 50 25 40 60 380 6.0 2 350 350 775 83.0 75
ГНОМ53-10Т 53 10 44 64 380 4.0 1 262 292 605 56.0 100

ГНОМ100-25 100 25 80 120 380 11.0 2 350 350 875 99.9 100
ГНОМ100-25В2Т3 100 25 80 120 380 15.0 1 375 375 900 99.9 100
ГНОМ150-30 150 30 120 180 380 18.0 2 380 380 1200 99.9 0
.
Яндекс.Метрика