Консольные химические насосы (АХ-А, К, Е, И, Т)
Типоразмер насоса Материальное исполнение проточной части Тип уплотнения Подача (м3/ч) Напор (м) Рабочая зона по подаче (м3/ч) min Рабочая зона по подаче (м3/ч) max Доп. кавитационный запас (м) Синхронная частота вращения (об/мин) Мощность эл.двигателя(кВт) Габариты (LxBxH)(мм) длинна Габариты (LxBxH)(мм) ширина Габариты (LxBxH)(мм) высота Масса агрегата (кг) Dy вс.(мм) Dy нагн.(мм)

АХ 3/15 К, E, И СД, 55 3.0 15.0 1.5 4.3 5.0 3000 3 775 200 455 0 40 25
АХ(О)40-25-160 А, К, Е, И СД, 5, 55 6.3 32.0 5.0 9.0 3.0 3000 5,5; 4 996 418 467 177 40 25
АХ(О)50-32-160 А, К, Е, И СД, 5, 55 12.5 32.0 8.0 17.0 3.5 3000 7,5; 5,5 1045 425 495 210 50 32
АХ(О)50-32-200 А, К, Е, И СД, 5, 55 12.5 50.0 8.0 17.0 3.5 3000 18,5; 15 1300 460 565 320 50 32

АХ(О)65-40-200 А, К, Е, И СД, 5, 55 25.0 50.0 16.0 33.0 4.0 3000 22; 15 1290 504 635 370 65 40
АХ65-50-160 К, Е, Т СД, 5, 55 25.0 32.0 17.0 35.0 3.8 3000 7,5 1150 350 530 214 65 50
АХ65-50-160а К, Е, Т СД, 5, 55 23.0 26.0 14.0 32.0 3.8 3000 7,5 1150 350 530 215 65 50
АХ65-50-160б К, Е, Т СД, 5, 55 21.0 20.0 11.0 29.0 3.8 3000 5,5 1110 350 487 190 65 50
АХ100-65-315 К, Е, И СД, 55 50.0 32.0 33.0 65.0 3.0 1500 22; 15 1500 630 710 515 100 65

АХ100-65-315а К, Е, И СД, 55 44.5 25.0 28.0 60.0 3.0 1500 15; 11 1485 630 690 430 100 65
АХ100-65-315б К, Е, И СД, 55 39.0 20.0 25.0 55.0 3.0 1500 11 1300 630 550 345 100 65
АХ100-65-400 К, Е, И СД, 55 50.0 50.0 34.0 72.0 3.0 1500 37; 30 1655 670 760 720 100 65
АХ100-65-400а К, Е, И СД, 55 44.0 39.0 32.0 65.0 3.0 1500 30; 22 1575 670 765 690 100 65
АХ100-65-400б К, Е, И СД, 55 40.0 33.0 28.0 57.0 3.0 1500 22; 18,5 1525 670 765 645 100 65

АХ(О)125-80-250 А, К, Е, И СД, 5, 55 80.0 20.0 63.0 99.9 4.0 1500 18,5; 15 1495 630 695 415 125 80
АХ(О)125-80-185/2 А, К СД, 5, 55 99.9 40.0 70.0 99.9 4.0 3000 45 0 0 0 0 125 80
АХ(О)125-80-200/2 А, К СД, 5, 55 99.9 50.0 70.0 99.9 4.0 3000 45 0 0 0 0 125 80
АХ125-100-315 К, Е, И СД, 55 99.9 32.0 63.0 99.9 4.0 1500 45; 37 1715 630 730 685 125 100
АХ125-100-315а К, Е, И СД, 55 99.9 26.0 58.0 99.9 4.0 1500 37; 30 1675 630 730 655 125 100

АХ125-100-315б К, Е, И СД, 55 99.9 21.5 50.0 99.9 4.0 1500 30; 22 1560 630 735 590 125 100
АХ125-100-400 К, Е, И СД, 55 99.9 50.0 75.0 99.9 4.5 1500 75; 55 1850 690 850 1125 125 100
АХ125-100-400а К, Е, И СД, 55 99.9 41.0 70.0 99.9 4.5 1500 44; 45 1650 690 820 805 125 100
АХ125-100-400б К, Е, И СД, 55 99.9 35.0 63.0 99.9 4.5 1500 45 1630 690 805 760 125 100
АХ150-125-315 К, Е, И СД, 55 99.9 32.0 99.9 99.9 6.0 1500 75; 55 1720 690 860 925 150 125

АХ150-125-315а К, Е, И СД, 55 99.9 27.0 99.9 99.9 6.0 1500 55; 45 1700 690 845 855 150 125
АХ150-125-315б К, Е, И СД, 55 99.9 21.0 99.9 99.9 6.0 1500 37; 30 1665 690 795 755 150 125
АХ200-150-400 К, Е, И СД, 55 99.9 50.0 99.9 99.9 6.0 1500 110; 90 2205 860 965 1536 200 150
АХ200-150-400а К, Е, И СД, 55 99.9 40.0 99.9 99.9 6.0 1500 110; 90; 7 2205 860 965 1536 200 150
АХ200-150-400б К, Е, И СД, 55 99.9 28.0 99.9 99.9 6.0 1500 90; 75; 55 2125 870 895 1510 200 150
.
Яндекс.Метрика